致力于為考生提供優(yōu)質(zhì)培訓(xùn)服務(wù)
欄目分類
公務(wù)員考試
0745-2777503
懷化市鶴城區(qū)人民法院
2024年公開選調(diào)工作人員面試成績(jī)、綜合成績(jī)、排名及入圍體檢名單
根據(jù)《懷化市鶴城區(qū)人民法院公開選調(diào)工作人員公告》要求,現(xiàn)將懷化市鶴城區(qū)人民法院2024年公開選調(diào)面試成績(jī)、綜合成績(jī)、排名及入圍體檢名單予以公示。
懷化市鶴城區(qū)人民法院 2024年公開選調(diào)工作人員面試成績(jī)、綜合成績(jī)、排名及入圍體檢名單 | ||||||||||||
序號(hào) | 崗位 | 姓名 | 性別 | 筆試成績(jī) | 筆試成績(jī)折分(60%) | 業(yè)務(wù)水平測(cè)試 | 面試成績(jī) | 面試綜合成績(jī) | 面試(綜合)成績(jī)折分(40%) | 綜合成績(jī) | 綜合成績(jī)排名 | 是否入圍下一環(huán)節(jié) |
1 | 法官助理1 | 劉君華 | 男 | 56.70 | 34.02 | 73.90 | 73.90 | 29.56 | 63.58 | 1 | 入圍體檢 | |
2 | 法官助理1 | 楊飛 | 男 | 57.80 | 34.68 | 67.00 | 67.00 | 26.80 | 61.48 | 2 | 入圍體檢 | |
3 | 法官助理2 | 肖昭珣 | 女 | 68.60 | 41.16 | 69.70 | 69.70 | 27.88 | 69.04 | 1 | 入圍體檢 | |
4 | 法官助理2 | 楊慧玲 | 女 | 65.80 | 39.48 | 缺考 | 0.00 | 0.00 | 39.48 | 2 | ||
5 | 文字綜合 | 熊西文 | 女 | 85.50 | 51.30 | 81.75 | 79.50 | 80.18 | 32.07 | 83.37 | 1 | 入圍體檢 |
6 | 文字綜合 | 李蘭芳 | 女 | 85.75 | 51.45 | 83.5 | 72.10 | 75.52 | 30.21 | 81.66 | 2 | 入圍體檢 |
懷化市鶴城區(qū)人民法院
2024年11月25日