致力于為考生提供優(yōu)質(zhì)培訓(xùn)服務(wù)
河南省2025年度統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員 公 告
2025-01-06
欄目分類
公務(wù)員考試
0745-2777503
2022年度懷化市市直機(jī)關(guān)公開遴選公務(wù)員筆試成績(jī) | |||||
單位名稱 | 職位名稱 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 對(duì)策性論文 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | 綜合成績(jī) |
懷化經(jīng)開區(qū) | 經(jīng)濟(jì)綜合1 | 11990906729 | 60.00 | 66.00 | 62.40 |
懷化經(jīng)開區(qū) | 經(jīng)濟(jì)綜合1 | 11990303425 | 63.00 | 55.50 | 60.00 |
懷化經(jīng)開區(qū) | 經(jīng)濟(jì)綜合1 | 11993403122 | 68.00 | 46.00 | 59.20 |
懷化經(jīng)開區(qū) | 經(jīng)濟(jì)綜合1 | 11990904304 | 59.00 | 51.50 | 56.00 |
懷化經(jīng)開區(qū) | 經(jīng)濟(jì)綜合1 | 11995301607 | 59.50 | 42.00 | 52.50 |
懷化經(jīng)開區(qū) | 經(jīng)濟(jì)綜合1 | 11992101812 | 53.50 | 47.50 | 51.10 |
懷化經(jīng)開區(qū) | 經(jīng)濟(jì)綜合1 | 11993401901 | 53.00 | 42.50 | 48.80 |
懷化經(jīng)開區(qū) | 經(jīng)濟(jì)綜合1 | 11995300721 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
懷化經(jīng)開區(qū) | 經(jīng)濟(jì)綜合1 | 11995302712 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
懷化經(jīng)開區(qū) | 經(jīng)濟(jì)綜合1 | 11994404502 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
懷化經(jīng)開區(qū) | 經(jīng)濟(jì)綜合1 | 11993401623 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
懷化經(jīng)開區(qū) | 經(jīng)濟(jì)綜合1 | 11993406524 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
懷化經(jīng)開區(qū) | 經(jīng)濟(jì)綜合2 | 11994400114 | 69.00 | 56.50 | 64.00 |
懷化經(jīng)開區(qū) | 經(jīng)濟(jì)綜合2 | 11994402002 | 67.50 | 56.50 | 63.10 |
懷化經(jīng)開區(qū) | 經(jīng)濟(jì)綜合2 | 11990300505 | 67.00 | 53.00 | 61.40 |
懷化經(jīng)開區(qū) | 經(jīng)濟(jì)綜合2 | 11994402527 | 67.50 | 51.50 | 61.10 |
懷化經(jīng)開區(qū) | 經(jīng)濟(jì)綜合2 | 11990902018 | 67.50 | 51.50 | 61.10 |
懷化經(jīng)開區(qū) | 經(jīng)濟(jì)綜合2 | 11995300528 | 66.00 | 52.50 | 60.60 |
懷化經(jīng)開區(qū) | 經(jīng)濟(jì)綜合2 | 11994405604 | 67.00 | 50.50 | 60.40 |
懷化經(jīng)開區(qū) | 經(jīng)濟(jì)綜合2 | 11990902220 | 56.50 | 56.00 | 56.30 |
懷化經(jīng)開區(qū) | 經(jīng)濟(jì)綜合2 | 11992100625 | 60.00 | 50.50 | 56.20 |
懷化經(jīng)開區(qū) | 經(jīng)濟(jì)綜合2 | 11994401808 | 68.50 | 36.50 | 55.70 |
懷化經(jīng)開區(qū) | 經(jīng)濟(jì)綜合2 | 11990901815 | 62.50 | 45.50 | 55.70 |
懷化經(jīng)開區(qū) | 經(jīng)濟(jì)綜合2 | 11995302328 | 60.00 | 46.00 | 54.40 |
懷化經(jīng)開區(qū) | 經(jīng)濟(jì)綜合2 | 11993406302 | 57.50 | 48.00 | 53.70 |
懷化經(jīng)開區(qū) | 經(jīng)濟(jì)綜合2 | 11990300228 | 59.00 | 39.50 | 51.20 |
懷化經(jīng)開區(qū) | 經(jīng)濟(jì)綜合2 | 11990901820 | 59.50 | 38.00 | 50.90 |
懷化經(jīng)開區(qū) | 經(jīng)濟(jì)綜合2 | 11990302811 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
懷化經(jīng)開區(qū) | 經(jīng)濟(jì)綜合2 | 11995301326 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
懷化市財(cái)政事務(wù)中心 | 一級(jí)科員職位3 | 11990300113 | 67.00 | 63.00 | 65.40 |
懷化市財(cái)政事務(wù)中心 | 一級(jí)科員職位3 | 11993404530 | 69.00 | 47.50 | 60.40 |
懷化市財(cái)政事務(wù)中心 | 一級(jí)科員職位3 | 11990905312 | 61.00 | 55.00 | 58.60 |
懷化市財(cái)政事務(wù)中心 | 一級(jí)科員職位3 | 11993407404 | 66.00 | 47.50 | 58.60 |
懷化市財(cái)政事務(wù)中心 | 一級(jí)科員職位3 | 11990904814 | 67.50 | 45.00 | 58.50 |
懷化市財(cái)政事務(wù)中心 | 一級(jí)科員職位3 | 11993402702 | 58.50 | 55.00 | 57.10 |
懷化市財(cái)政事務(wù)中心 | 一級(jí)科員職位3 | 11993400122 | 49.50 | 43.00 | 46.90 |
懷化市財(cái)政事務(wù)中心 | 一級(jí)科員職位3 | 11994403628 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
懷化市財(cái)政事務(wù)中心 | 一級(jí)科員職位3 | 11990905412 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
懷化市財(cái)政事務(wù)中心 | 一級(jí)科員職位4 | 11992100615 | 73.50 | 47.00 | 62.90 |
懷化市財(cái)政事務(wù)中心 | 一級(jí)科員職位4 | 11990301324 | 71.50 | 47.00 | 61.70 |
懷化市財(cái)政事務(wù)中心 | 一級(jí)科員職位4 | 11995301630 | 69.50 | 49.50 | 61.50 |
懷化市財(cái)政事務(wù)中心 | 一級(jí)科員職位4 | 11990905619 | 68.50 | 50.50 | 61.30 |
懷化市財(cái)政事務(wù)中心 | 一級(jí)科員職位4 | 11995301309 | 70.00 | 48.00 | 61.20 |
懷化市財(cái)政事務(wù)中心 | 一級(jí)科員職位4 | 11994405913 | 67.00 | 50.00 | 60.20 |
懷化市財(cái)政事務(wù)中心 | 一級(jí)科員職位4 | 11993404229 | 64.50 | 53.00 | 59.90 |
懷化市財(cái)政事務(wù)中心 | 一級(jí)科員職位4 | 11990305414 | 61.00 | 56.00 | 59.00 |
懷化市財(cái)政事務(wù)中心 | 一級(jí)科員職位4 | 11995303912 | 58.00 | 55.00 | 56.80 |
懷化市財(cái)政事務(wù)中心 | 一級(jí)科員職位4 | 11990303410 | 60.50 | 49.00 | 55.90 |
懷化市財(cái)政事務(wù)中心 | 一級(jí)科員職位4 | 11993600215 | 62.50 | 44.50 | 55.30 |
懷化市財(cái)政事務(wù)中心 | 一級(jí)科員職位4 | 11990906429 | 61.50 | 45.00 | 54.90 |
懷化市財(cái)政事務(wù)中心 | 一級(jí)科員職位4 | 11993403903 | 62.50 | 43.50 | 54.90 |
懷化市財(cái)政事務(wù)中心 | 一級(jí)科員職位4 | 11994405110 | 63.00 | 42.50 | 54.80 |
懷化市財(cái)政事務(wù)中心 | 一級(jí)科員職位4 | 11990301815 | 63.00 | 41.00 | 54.20 |
懷化市財(cái)政事務(wù)中心 | 一級(jí)科員職位4 | 11993403020 | 58.50 | 40.50 | 51.30 |
懷化市財(cái)政事務(wù)中心 | 一級(jí)科員職位4 | 11994404129 | 54.00 | 46.50 | 51.00 |
懷化市財(cái)政事務(wù)中心 | 一級(jí)科員職位4 | 11992102116 | 62.50 | 33.00 | 50.70 |
懷化市財(cái)政事務(wù)中心 | 一級(jí)科員職位4 | 11995302213 | 55.00 | 42.00 | 49.80 |
懷化市財(cái)政事務(wù)中心 | 一級(jí)科員職位4 | 11990303525 | 59.00 | 34.50 | 49.20 |
懷化市財(cái)政事務(wù)中心 | 一級(jí)科員職位4 | 11990303821 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
懷化市財(cái)政事務(wù)中心 | 一級(jí)科員職位4 | 11993406104 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
懷化市財(cái)政事務(wù)中心 | 一級(jí)科員職位4 | 11993402624 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
懷化市財(cái)政事務(wù)中心 | 一級(jí)科員職位4 | 11990901706 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
懷化市財(cái)政事務(wù)中心 | 一級(jí)科員職位4 | 11994400702 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
懷化市財(cái)政事務(wù)中心 | 一級(jí)科員職位4 | 11990301804 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
懷化市財(cái)政事務(wù)中心 | 一級(jí)科員職位4 | 11994402814 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
懷化市財(cái)政事務(wù)中心 | 一級(jí)科員職位4 | 11994403722 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
懷化市城市管理執(zhí)法支隊(duì) | 財(cái)務(wù) | 11993400625 | 64.50 | 50.00 | 58.70 |
懷化市城市管理執(zhí)法支隊(duì) | 財(cái)務(wù) | 11993403618 | 63.00 | 50.50 | 58.00 |
懷化市城市管理執(zhí)法支隊(duì) | 財(cái)務(wù) | 11994404008 | 63.00 | 48.00 | 57.00 |
懷化市城市管理執(zhí)法支隊(duì) | 財(cái)務(wù) | 11994404404 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
懷化市城市管理執(zhí)法支隊(duì) | 法制預(yù)審 | 11994400716 | 57.50 | 54.50 | 56.30 |
懷化市城市管理執(zhí)法支隊(duì) | 法制預(yù)審 | 11990305016 | 64.50 | 42.00 | 55.50 |
懷化市城市管理執(zhí)法支隊(duì) | 法制預(yù)審 | 11995304414 | 60.50 | 42.00 | 53.10 |
懷化市城市管理執(zhí)法支隊(duì) | 法制預(yù)審 | 11990905301 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
懷化市城市管理執(zhí)法支隊(duì) | 法制預(yù)審 | 11995301806 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
懷化市城市管理執(zhí)法支隊(duì) | 法制預(yù)審 | 11990303030 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
懷化市城市管理執(zhí)法支隊(duì) | 法制預(yù)審 | 11990302724 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
懷化市城市管理執(zhí)法支隊(duì) | 執(zhí)法 | 11990901125 | 65.50 | 73.00 | 68.50 |
懷化市城市管理執(zhí)法支隊(duì) | 執(zhí)法 | 11990901306 | 68.00 | 63.00 | 66.00 |
懷化市城市管理執(zhí)法支隊(duì) | 執(zhí)法 | 11990901701 | 64.50 | 64.00 | 64.30 |
懷化市城市管理執(zhí)法支隊(duì) | 執(zhí)法 | 11993407213 | 67.50 | 57.50 | 63.50 |
懷化市城市管理執(zhí)法支隊(duì) | 執(zhí)法 | 11993601715 | 70.00 | 49.00 | 61.60 |
懷化市城市管理執(zhí)法支隊(duì) | 執(zhí)法 | 11993404320 | 65.00 | 54.50 | 60.80 |
懷化市城市管理執(zhí)法支隊(duì) | 執(zhí)法 | 11990902007 | 63.50 | 56.50 | 60.70 |
懷化市城市管理執(zhí)法支隊(duì) | 執(zhí)法 | 11990301722 | 62.50 | 55.00 | 59.50 |
懷化市城市管理執(zhí)法支隊(duì) | 執(zhí)法 | 11990905918 | 61.50 | 55.00 | 58.90 |
懷化市城市管理執(zhí)法支隊(duì) | 執(zhí)法 | 11990900414 | 62.50 | 46.00 | 55.90 |
懷化市城市管理執(zhí)法支隊(duì) | 執(zhí)法 | 11995303103 | 62.00 | 45.00 | 55.20 |
懷化市城市管理執(zhí)法支隊(duì) | 執(zhí)法 | 11994405712 | 55.50 | 53.00 | 54.50 |
懷化市城市管理執(zhí)法支隊(duì) | 執(zhí)法 | 11994402314 | 60.50 | 44.00 | 53.90 |
懷化市城市管理執(zhí)法支隊(duì) | 執(zhí)法 | 11995304421 | 56.50 | 48.50 | 53.30 |
懷化市城市管理執(zhí)法支隊(duì) | 執(zhí)法 | 11995301725 | 52.50 | 46.00 | 49.90 |
懷化市城市管理執(zhí)法支隊(duì) | 執(zhí)法 | 11992100119 | 56.50 | 38.50 | 49.30 |
懷化市城市管理執(zhí)法支隊(duì) | 執(zhí)法 | 11993601825 | 53.50 | 41.50 | 48.70 |
懷化市城市管理執(zhí)法支隊(duì) | 執(zhí)法 | 11990304512 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
懷化市城市管理執(zhí)法支隊(duì) | 執(zhí)法 | 11993406213 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
懷化市城市管理執(zhí)法支隊(duì) | 執(zhí)法 | 11990905828 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
懷化市城市管理執(zhí)法支隊(duì) | 執(zhí)法 | 11990305527 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
懷化市檔案館 | 文字綜合 | 11993401905 | 71.50 | 74.50 | 72.70 |
懷化市檔案館 | 文字綜合 | 11990301909 | 56.50 | 61.00 | 58.30 |
懷化市檔案館 | 文字綜合 | 11994403601 | 55.50 | 44.50 | 51.10 |
懷化市檔案館 | 文字綜合 | 11995301027 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
懷化市公安局鶴城分局 | 情報(bào)研判 | 11992101521 | 62.50 | 62.00 | 62.30 |
懷化市公安局鶴城分局 | 情報(bào)研判 | 11990300902 | 60.50 | 63.50 | 61.70 |
懷化市公安局鶴城分局 | 情報(bào)研判 | 11993405411 | 65.00 | 53.50 | 60.40 |
懷化市公安局鶴城分局 | 情報(bào)研判 | 11995305603 | 69.50 | 44.50 | 59.50 |
懷化市公安局鶴城分局 | 情報(bào)研判 | 11993402216 | 61.00 | 43.00 | 53.80 |
懷化市公安局鶴城分局 | 情報(bào)研判 | 11994404529 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
懷化市公安局鶴城分局 | 情報(bào)研判 | 11993406516 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
懷化市公安局鶴城分局 | 文字綜合 | 11994405513 | 71.00 | 53.00 | 63.80 |
懷化市公安局鶴城分局 | 文字綜合 | 11992102204 | 68.00 | 48.00 | 60.00 |
懷化市公安局鶴城分局 | 文字綜合 | 11993403019 | 64.50 | 48.50 | 58.10 |
懷化市公安局鶴城分局 | 文字綜合 | 11993408104 | 59.50 | 50.00 | 55.70 |
懷化市公安局鶴城分局 | 文字綜合 | 11993407612 | 57.00 | 53.00 | 55.40 |
懷化市公安局鶴城分局 | 文字綜合 | 11990300721 | 56.00 | 47.50 | 52.60 |
懷化市公安局鶴城分局 | 文字綜合 | 11990902716 | 63.00 | 35.50 | 52.00 |
懷化市公安局鶴城分局 | 文字綜合 | 11993405914 | 54.50 | 48.00 | 51.90 |
懷化市公安局鶴城分局 | 文字綜合 | 11994405403 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
懷化市公安局鶴城分局 | 文字綜合 | 11990902914 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
懷化市公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 11995303227 | 69.00 | 62.00 | 66.20 |
懷化市公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 11993403725 | 63.00 | 66.50 | 64.40 |
懷化市公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 11995304502 | 66.00 | 38.00 | 54.80 |
懷化市公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 11994400528 | 62.00 | 40.50 | 53.40 |
懷化市公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 11990905117 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
懷化市公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 11995301405 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
懷化市公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心 | 公路養(yǎng)護(hù) | 11995301817 | 66.50 | 54.50 | 61.70 |
懷化市公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心 | 公路養(yǎng)護(hù) | 11995302901 | 63.50 | 56.00 | 60.50 |
懷化市公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心 | 公路養(yǎng)護(hù) | 11994402218 | 71.00 | 42.00 | 59.40 |
懷化市公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心 | 公路養(yǎng)護(hù) | 11990903403 | 63.00 | 52.00 | 58.60 |
懷化市公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心 | 公路養(yǎng)護(hù) | 11990903218 | 62.50 | 48.00 | 56.70 |
懷化市公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心 | 公路養(yǎng)護(hù) | 11990900227 | 64.00 | 42.50 | 55.40 |
懷化市公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心 | 公路養(yǎng)護(hù) | 11993404329 | 57.00 | 52.50 | 55.20 |
懷化市公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心 | 公路養(yǎng)護(hù) | 11990304603 | 62.50 | 44.00 | 55.10 |
懷化市公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心 | 公路養(yǎng)護(hù) | 11990304225 | 58.50 | 47.50 | 54.10 |
懷化市公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心 | 公路養(yǎng)護(hù) | 11994405610 | 58.00 | 30.00 | 46.80 |
懷化市公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心 | 公路養(yǎng)護(hù) | 11994403516 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
懷化市公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心 | 公路養(yǎng)護(hù) | 11993400219 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
懷化市公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心 | 公路養(yǎng)護(hù) | 11995302809 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
懷化市公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心 | 公路養(yǎng)護(hù) | 11990300217 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
懷化市公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心 | 綜合管理職位1 | 11992100122 | 64.50 | 75.00 | 68.70 |
懷化市公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心 | 綜合管理職位1 | 11990300613 | 72.00 | 58.00 | 66.40 |
懷化市公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心 | 綜合管理職位1 | 11990300928 | 69.00 | 60.00 | 65.40 |
懷化市公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心 | 綜合管理職位1 | 11994400620 | 71.00 | 56.50 | 65.20 |
懷化市公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心 | 綜合管理職位1 | 11993601217 | 69.50 | 55.50 | 63.90 |
懷化市公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心 | 綜合管理職位1 | 11990304507 | 60.00 | 69.50 | 63.80 |
懷化市公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心 | 綜合管理職位1 | 11994402515 | 61.50 | 59.50 | 60.70 |
懷化市公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心 | 綜合管理職位1 | 11990302923 | 65.00 | 54.00 | 60.60 |
懷化市公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心 | 綜合管理職位1 | 11993403910 | 66.00 | 52.00 | 60.40 |
懷化市公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心 | 綜合管理職位1 | 11990904815 | 65.50 | 49.50 | 59.10 |
懷化市公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心 | 綜合管理職位1 | 11990906315 | 68.00 | 43.50 | 58.20 |
懷化市公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心 | 綜合管理職位1 | 11990300929 | 56.00 | 56.50 | 56.20 |
懷化市公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心 | 綜合管理職位1 | 11990305314 | 62.50 | 44.00 | 55.10 |
懷化市公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心 | 綜合管理職位1 | 11990906114 | 58.00 | 49.50 | 54.60 |
懷化市公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心 | 綜合管理職位1 | 11995302923 | 58.00 | 45.50 | 53.00 |
懷化市公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心 | 綜合管理職位1 | 11993407727 | 54.00 | 37.50 | 47.40 |
懷化市公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心 | 綜合管理職位1 | 11993402105 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
懷化市公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心 | 綜合管理職位1 | 11995302926 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
懷化市公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心 | 綜合管理職位2 | 11993400129 | 59.50 | 60.50 | 59.90 |
懷化市公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心 | 綜合管理職位2 | 11995304427 | 61.00 | 57.00 | 59.40 |
懷化市公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心 | 綜合管理職位2 | 11993403021 | 64.50 | 45.00 | 56.70 |
懷化市公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心 | 綜合管理職位2 | 11993407430 | 67.00 | 33.00 | 53.40 |
懷化市公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心 | 綜合管理職位2 | 11993404023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
懷化市公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心 | 綜合管理職位2 | 11995304629 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
懷化市公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心 | 綜合管理職位3 | 11993601903 | 60.50 | 72.00 | 65.10 |
懷化市公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心 | 綜合管理職位3 | 11995301507 | 69.00 | 54.50 | 63.20 |
懷化市公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心 | 綜合管理職位3 | 11994401629 | 61.00 | 57.50 | 59.60 |
懷化市公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心 | 綜合管理職位3 | 11993400217 | 59.50 | 45.00 | 53.70 |
懷化市公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心 | 綜合管理職位3 | 11990305101 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
懷化市國(guó)資委 | 文字綜合 | 11992100515 | 71.50 | 68.50 | 70.30 |
懷化市國(guó)資委 | 文字綜合 | 11990305212 | 67.50 | 70.00 | 68.50 |
懷化市國(guó)資委 | 文字綜合 | 11995303202 | 63.00 | 72.50 | 66.80 |
懷化市國(guó)資委 | 文字綜合 | 11990303920 | 67.50 | 63.00 | 65.70 |
懷化市國(guó)資委 | 文字綜合 | 11990303112 | 70.00 | 59.00 | 65.60 |
懷化市國(guó)資委 | 文字綜合 | 11990305420 | 66.00 | 65.00 | 65.60 |
懷化市國(guó)資委 | 文字綜合 | 11993400210 | 68.00 | 60.50 | 65.00 |
懷化市國(guó)資委 | 文字綜合 | 11993407617 | 66.50 | 59.50 | 63.70 |
懷化市國(guó)資委 | 文字綜合 | 11993602024 | 72.50 | 50.00 | 63.50 |
懷化市國(guó)資委 | 文字綜合 | 11990905526 | 66.50 | 57.50 | 62.90 |
懷化市國(guó)資委 | 文字綜合 | 11994403707 | 64.50 | 59.50 | 62.50 |
懷化市國(guó)資委 | 文字綜合 | 11995304429 | 64.50 | 59.00 | 62.30 |
懷化市國(guó)資委 | 文字綜合 | 11995302702 | 72.00 | 47.50 | 62.20 |
懷化市國(guó)資委 | 文字綜合 | 11993600303 | 63.50 | 60.00 | 62.10 |
懷化市國(guó)資委 | 文字綜合 | 11995303806 | 67.50 | 52.00 | 61.30 |
懷化市國(guó)資委 | 文字綜合 | 11994400812 | 58.00 | 66.00 | 61.20 |
懷化市國(guó)資委 | 文字綜合 | 11995304305 | 62.00 | 59.00 | 60.80 |
懷化市國(guó)資委 | 文字綜合 | 11994403417 | 60.00 | 61.00 | 60.40 |
懷化市國(guó)資委 | 文字綜合 | 11990302328 | 65.50 | 50.50 | 59.50 |
懷化市國(guó)資委 | 文字綜合 | 11990903411 | 69.00 | 45.00 | 59.40 |
懷化市國(guó)資委 | 文字綜合 | 11995301207 | 60.00 | 58.00 | 59.20 |
懷化市國(guó)資委 | 文字綜合 | 11990304114 | 62.50 | 54.00 | 59.10 |
懷化市國(guó)資委 | 文字綜合 | 11993600115 | 58.00 | 60.50 | 59.00 |
懷化市國(guó)資委 | 文字綜合 | 11990903713 | 62.50 | 52.50 | 58.50 |
懷化市國(guó)資委 | 文字綜合 | 11992101326 | 66.50 | 46.00 | 58.30 |
懷化市國(guó)資委 | 文字綜合 | 11994401923 | 64.50 | 49.00 | 58.30 |
懷化市國(guó)資委 | 文字綜合 | 11993601429 | 66.00 | 46.50 | 58.20 |
懷化市國(guó)資委 | 文字綜合 | 11993402010 | 59.00 | 56.00 | 57.80 |
懷化市國(guó)資委 | 文字綜合 | 11993407529 | 58.50 | 56.50 | 57.70 |
懷化市國(guó)資委 | 文字綜合 | 11995305804 | 63.00 | 49.00 | 57.40 |
懷化市國(guó)資委 | 文字綜合 | 11995301230 | 61.00 | 52.00 | 57.40 |
懷化市國(guó)資委 | 文字綜合 | 11994403424 | 66.00 | 44.50 | 57.40 |
懷化市國(guó)資委 | 文字綜合 | 11992101428 | 54.50 | 61.00 | 57.10 |
懷化市國(guó)資委 | 文字綜合 | 11994404703 | 61.00 | 51.00 | 57.00 |
懷化市國(guó)資委 | 文字綜合 | 11993404216 | 67.00 | 40.50 | 56.40 |
懷化市國(guó)資委 | 文字綜合 | 11990902003 | 62.50 | 47.00 | 56.30 |
懷化市國(guó)資委 | 文字綜合 | 11992100517 | 59.50 | 51.00 | 56.10 |
懷化市國(guó)資委 | 文字綜合 | 11992100912 | 67.00 | 39.50 | 56.00 |
懷化市國(guó)資委 | 文字綜合 | 11993407205 | 62.50 | 46.00 | 55.90 |
懷化市國(guó)資委 | 文字綜合 | 11995304114 | 60.50 | 46.50 | 54.90 |
懷化市國(guó)資委 | 文字綜合 | 11994405004 | 60.00 | 47.00 | 54.80 |
懷化市國(guó)資委 | 文字綜合 | 11993402007 | 63.00 | 41.00 | 54.20 |
懷化市國(guó)資委 | 文字綜合 | 11994405907 | 60.00 | 45.00 | 54.00 |
懷化市國(guó)資委 | 文字綜合 | 11994405030 | 56.00 | 51.00 | 54.00 |
懷化市國(guó)資委 | 文字綜合 | 11990301413 | 58.50 | 46.50 | 53.70 |
懷化市國(guó)資委 | 文字綜合 | 11993407714 | 52.50 | 49.00 | 51.10 |
懷化市國(guó)資委 | 文字綜合 | 11993407927 | 57.50 | 39.00 | 50.10 |
懷化市國(guó)資委 | 文字綜合 | 11990900411 | 50.50 | 48.50 | 49.70 |
懷化市國(guó)資委 | 文字綜合 | 11993404705 | 50.00 | 48.50 | 49.40 |
懷化市國(guó)資委 | 文字綜合 | 11993404528 | 54.50 | 41.50 | 49.30 |
懷化市國(guó)資委 | 文字綜合 | 11993401622 | 58.00 | 35.00 | 48.80 |
懷化市國(guó)資委 | 文字綜合 | 11993402207 | 21.50 | 64.50 | 38.70 |
懷化市國(guó)資委 | 文字綜合 | 11990905622 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
懷化市國(guó)資委 | 文字綜合 | 11990302511 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
懷化市國(guó)資委 | 文字綜合 | 11995301623 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
懷化市國(guó)資委 | 文字綜合 | 11993600820 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
懷化市國(guó)資委 | 文字綜合 | 11992100714 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
懷化市國(guó)資委 | 文字綜合 | 11990300917 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
懷化市國(guó)資委 | 文字綜合 | 11995303328 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
懷化市國(guó)資委 | 文字綜合 | 11993403904 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
懷化市國(guó)資委 | 文字綜合 | 11995300609 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
懷化市國(guó)資委 | 文字綜合 | 11990304928 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
懷化市國(guó)資委 | 文字綜合 | 11993407807 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
懷化市國(guó)資委 | 文字綜合 | 11990302612 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
懷化市國(guó)資委 | 文字綜合 | 11993400825 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
懷化市國(guó)資委 | 文字綜合 | 11992100126 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
懷化市國(guó)資委 | 文字綜合 | 11993400503 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
懷化市國(guó)資委 | 文字綜合 | 11995300219 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
懷化市國(guó)資委 | 文字綜合 | 11995302605 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
懷化市國(guó)資委 | 文字綜合 | 11995304330 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
懷化市國(guó)資委 | 文字綜合 | 11995305519 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
懷化市國(guó)資委 | 文字綜合 | 11994400619 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
懷化市國(guó)資委 | 文字綜合 | 11993406114 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
