致力于為考生提供優(yōu)質(zhì)培訓(xùn)服務(wù)
欄目分類(lèi)
事業(yè)單位考試
0745-2777503
我單位2022年面向社會(huì)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員筆試考試工作于2022年5月15日已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將參加考試人員的筆試成績(jī)及入圍面試環(huán)節(jié)的考生名單予以公布。為做好本次公開(kāi)招聘工作,切實(shí)保障考試工作順利開(kāi)展和有序進(jìn)行,根據(jù)《事業(yè)單位人事管理?xiàng)l例》(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令652號(hào))、《湖南省事業(yè)單位公開(kāi)招聘人員辦法》(湘人社發(fā)〔2019〕1號(hào))以及《懷化市2022市直部分事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員公告》要求,結(jié)合我單位實(shí)際,決定于2022年5月21日組織面試。
有關(guān)面試工作事項(xiàng)公告如下:
一、面試時(shí)間
2022年5月21日(星期六)上午9:00開(kāi)始
二、面試地點(diǎn)
湖南建筑高級(jí)技工學(xué)校崇學(xué)樓106#(地址:湖南省長(zhǎng)沙市天心區(qū)南湖路古堆山巷11號(hào))
三、面試資格
所有考生的筆試成績(jī)按百分制計(jì)算,根據(jù)考生筆試成績(jī)從高分到低分按照公開(kāi)招聘崗位計(jì)劃數(shù)1:3的比例確定入圍面試環(huán)節(jié)人員(各招聘崗位筆試考試成績(jī)?nèi)∨琶叭雵M(jìn)入面試環(huán)節(jié)人員即為現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審對(duì)象,末位筆試成績(jī)相同的均進(jìn)入面試環(huán)節(jié)。(筆試成績(jī)、面試人員名單見(jiàn)附件)
四、注意事項(xiàng)
1、資格審查要求
(1)進(jìn)入面試環(huán)節(jié)(即現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審對(duì)象)的考生參
加面試時(shí)需提供本人有效身份證、學(xué)歷證、學(xué)位證、教育部學(xué)歷證書(shū)電子注冊(cè)備案表(留學(xué)人員應(yīng)提供教育部中國(guó)留學(xué)服務(wù)中心出具的的境外學(xué)歷、學(xué)位和專業(yè)證書(shū))及報(bào)考相應(yīng)崗位所要求的其他相關(guān)資料原件、復(fù)印件各一份。在職人員提供現(xiàn)單位同意報(bào)考證明。
(2)未按照規(guī)定要求進(jìn)行資格審查的考生,視為主動(dòng)放棄資格審查。
(3)提交送審的材料主要信息不實(shí),或不符合招聘崗位條件的考生,資格審查為不合格。
(4)資格審查貫穿招聘工作全過(guò)程,每一個(gè)環(huán)節(jié)如發(fā)現(xiàn)有弄虛作假或不符合相關(guān)條件的考生,隨時(shí)取消其資格。
2、面試時(shí)間安排
(1)考生必須于面試當(dāng)日上午8:10進(jìn)入考點(diǎn),進(jìn)行體溫測(cè)量;攜帶原筆試考試的準(zhǔn)考證、資料證件原件、考試安全承若書(shū)等進(jìn)行資格審查,并主動(dòng)上交手機(jī)等電子通訊設(shè)備(貴重物品考生必須在密封袋上注明,在工作人員確認(rèn)后放入密封)。
(2)審核通過(guò),并經(jīng)工作人員屏蔽儀檢測(cè)后,考生到候考室候考,上午8:45,考生進(jìn)行排序抽簽,聽(tīng)從考場(chǎng)工作人員叫號(hào),在工作人員引導(dǎo)下,進(jìn)入指定面試考室。
(3)上午9:00面試正式開(kāi)始
(4)參加面試的考生,面試時(shí)長(zhǎng)為每人10分鐘。
(5)面試結(jié)束后,考生帶好自己的物品離開(kāi)考點(diǎn)。
五、考場(chǎng)防疫措施
1、服從考場(chǎng)工作人員指令,進(jìn)入考點(diǎn)后,所有考生須全程按疫情防控要求自覺(jué)佩戴口罩、保持間隔2米安全社交距離。
2、持本人考前24小時(shí)內(nèi)湖南居民健康綠碼和通信大數(shù)據(jù)行程綠碼打印彩圖(包含個(gè)人相關(guān)信息、時(shí)間截點(diǎn)為2022年5月20號(hào)上午8:00之后)以及48小時(shí)內(nèi)紙質(zhì)(或電子版)核酸陰性報(bào)告(時(shí)間截點(diǎn)為2022年5月19號(hào)上午8:00之后)。
3、湖南省外考生除了持有48小時(shí)內(nèi)紙質(zhì)(或電子版)核酸陰性證明外,還需要出示24小時(shí)內(nèi)的落地核酸陰性證明時(shí)間截點(diǎn)為2022年5月20號(hào)上午8:00之后;
3、現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量體溫正常(<37.3℃),現(xiàn)場(chǎng)核查通過(guò)后,方可進(jìn)入考場(chǎng)參加考試;
4、行程碼帶有“*”號(hào)的考生不得參考(未帶“*”號(hào)者不能有14天內(nèi)出省或去過(guò)中高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)的行程記錄顯示);
5、考生應(yīng)認(rèn)真閱讀面試相關(guān)規(guī)定和疫情防控相關(guān)要求,簽署考試安全承諾書(shū),承諾已知悉告知的所有事項(xiàng),并遵照?qǐng)?zhí)行(見(jiàn)附件)。
6、請(qǐng)考生認(rèn)真閱讀上述通告內(nèi)容,特別注意對(duì)于核酸檢測(cè)、隔離觀察等需要提前進(jìn)行準(zhǔn)備的要求,須詳細(xì)知悉并按時(shí)按要求完成(具體情況均按照長(zhǎng)沙市疫情防控最新政策執(zhí)行),以免耽誤個(gè)人面試考試。
六、其他事宜
1、本次面試考試,考生省、市內(nèi)外交通費(fèi)、核酸檢測(cè)費(fèi)、隔離食宿等相關(guān)費(fèi)用由考生自理。
2、因疫情影響和疫情防控工作需要,本次考試如出現(xiàn)延誤、取消等不能按時(shí)開(kāi)考的情形,由此導(dǎo)致考生往返產(chǎn)生的食宿、交通等相關(guān)費(fèi)用由考生自理。
3、請(qǐng)進(jìn)入面試環(huán)節(jié)的考生,隨時(shí)關(guān)注懷化市人力資源和社會(huì)保障局官網(wǎng)或懷化市人事考試網(wǎng)。
七、咨詢電話
考務(wù)咨詢:19507421498 查詢電話:15907455555
監(jiān)督電話:0745-2331026
附件1:考生筆試筆試成績(jī)
附件2:進(jìn)入面試環(huán)節(jié)考生名單
附件3:考生安全承諾書(shū).doc
懷化市農(nóng)業(yè)科技教育促進(jìn)中心
2022年5月18日
附件1:
2022年懷化市農(nóng)業(yè)科技教育促進(jìn)中心公開(kāi)招聘 綜合事務(wù)部會(huì)計(jì)崗位考試筆試成績(jī) | ||||
序號(hào) | 考號(hào) | 姓名 | 總分 | 名次 |
1 | 30999913719 | 彭佳欣 | 79.50 | 1 |
2 | 30999913711 | 胡杰 | 74.00 | 2 |
3 | 30999914119 | 陳鏡如 | 72.00 | 3 |
4 | 30999914118 | 沈鈴櫻 | 71.50 | 4 |
5 | 30999914125 | 楊焰 | 71.00 | 5 |
6 | 30999914124 | 佘夢(mèng)燁 | 67.00 | 6 |
7 | 30999914122 | 譚攀 | 62.00 | 7 |
8 | 30999913710 | 魏婉青 | 61.50 | 8 |
9 | 30999913717 | 舒暉荃 | 61.00 | 9 |
10 | 30999913727 | 梁佳玲 | 60.00 | 10 |
11 | 30999914128 | 楊智焜 | 59.00 | 11 |
12 | 30999914127 | 石玥 | 58.00 | 12 |
13 | 30999913729 | 王姝蕾 | 54.50 | 13 |
14 | 30999913721 | 周艷芳 | 53.50 | 14 |
15 | 30999913723 | 符琦 | 53.50 | 14 |
16 | 30999913703 | 闕蒙英 | 45.00 | 16 |
17 | 30999913701 | 彭瑩 | 缺考 | 0 |
18 | 30999913702 | 謝雨霖 | 缺考 | 0 |
19 | 30999913704 | 胡懿娟 | 缺考 | 0 |
20 | 30999913705 | 陳喆琦 | 缺考 | 0 |
21 | 30999913706 | 戴源 | 缺考 | 0 |
22 | 30999913707 | 謝先罡 | 缺考 | 0 |
23 | 30999913708 | 楊翠平 | 缺考 | 0 |
24 | 30999913709 | 王立丹 | 缺考 | 0 |
25 | 30999913712 | 粟虹瑜 | 缺考 | 0 |
26 | 30999913713 | 張秀 | 缺考 | 0 |
27 | 30999913714 | 馬姝婷 | 缺考 | 0 |
28 | 30999913715 | 楊歆 | 缺考 | 0 |
29 | 30999913716 | 肖時(shí)磊 | 缺考 | 0 |
30 | 30999913718 | 岳珂 | 缺考 | 0 |
31 | 30999913720 | 焦瑞 | 缺考 | 0 |
32 | 30999913722 | 吳瑞 | 缺考 | 0 |
33 | 30999913724 | 王小飛 | 缺考 | 0 |
34 | 30999913725 | 楊昌東 | 缺考 | 0 |
35 | 30999913726 | 張?jiān)歧?/p> | 缺考 | 0 |
36 | 30999913728 | 唐涵露 | 缺考 | 0 |
37 | 30999913730 | 邱燦燦 | 缺考 | 0 |
38 | 30999914120 | 黃麗玲 | 缺考 | 0 |
39 | 30999914121 | 姚盛敏 | 缺考 | 0 |
40 | 30999914123 | 王瓊 | 缺考 | 0 |
41 | 30999914126 | 田亞玲 | 缺考 | 0 |
42 | 30999914129 | 唐芝 | 缺考 | 0 |
43 | 30999914130 | 樊文 | 缺考 | 0 |
44 | 30999914131 | 吳湘 | 缺考 | 0 |
2022年懷化市農(nóng)業(yè)科技教育促進(jìn)中心公開(kāi)招聘 綜合事務(wù)部文秘崗位考試筆試成績(jī) | ||||
序號(hào) | 考號(hào) | 姓名 | 總分 | 名次 |
1 | 30989914105 | 肖瑩瑩 | 65.50 | 1 |
2 | 30989914102 | 龍芳芳 | 64.50 | 2 |
3 | 30989914106 | 楊洋 | 62.00 | 3 |
4 | 30989914104 | 楊芷航 | 59.00 | 4 |
5 | 30989914117 | 王夢(mèng)麒 | 51.50 | 5 |
6 | 30989914027 | 葉詩(shī) | 51.50 | 6 |
7 | 30989914108 | 劉潔 | 51.00 | 7 |
8 | 30989914113 | 段淑杰 | 49.50 | 8 |
9 | 30989914112 | 譚慧 | 44.50 | 9 |
10 | 30989914115 | 劉洪 | 缺考 | |
11 | 30989914114 | 戴盈紅 | 缺考 | |
12 | 30989914111 | 陳媛 | 缺考 | |
13 | 30989914110 | 孫玲芝 | 缺考 | |
14 | 30989914109 | 楊婧 | 缺考 | |
15 | 30989914107 | 王維 | 缺考 | |
16 | 30989914103 | 張思雨 | 缺考 | |
17 | 30989914101 | 米彥琪 | 缺考 | |
18 | 30989914030 | 許倩 | 缺考 | |
19 | 30989914029 | 黃燕歡 | 缺考 | |
20 | 30989914028 | 鄭虹 | 缺考 | |
21 | 30989914024 | 張絮飛 | 缺考 | |
22 | 30989914023 | 滕艷 | 缺考 | |
23 | 30989914022 | 張俊玲 | 缺考 | |
24 | 30989914021 | 堯耀萍 | 缺考 | |
25 | 30989914020 | 覃慧敏 | 缺考 | |
26 | 30989914019 | 譚世明 | 缺考 | |
27 | 30989914018 | 陳國(guó)棟 | 缺考 | |
28 | 30989914017 | 田惜媛 | 缺考 | |
29 | 30989914116 | 郭金玲 | 缺考 | |
30 | 30989914031 | 曾湘婷 | 缺考 | |
31 | 30989914026 | 丁浪 | 缺考 | |
32 | 30989914025 | 劉羽 | 缺考 |
2022年懷化市農(nóng)業(yè)科技教育促進(jìn)中心公開(kāi)招聘 體系建設(shè)部管理崗位考試筆試成績(jī) | ||||
序號(hào) | 考號(hào) | 姓名 | 總分 | 名次 |
1 | 30979913816 | 陳寧 | 71.00 | 1 |
2 | 30979913812 | 陳俊杰 | 65.50 | 2 |
3 | 30979913914 | 陸耀鋒 | 64.00 | 3 |
4 | 30979913810 | 藍(lán)園 | 63.50 | 4 |
5 | 30979913929 | 龔海倫 | 61.50 | 5 |
6 | 30979913919 | 楊忠焜 | 61.00 | 6 |
7 | 30979913824 | 周凱 | 60.50 | 7 |
8 | 30979914010 | 袁美英子 | 59.00 | 8 |
9 | 30979914008 | 黃艷 | 58.50 | 9 |
10 | 30979913825 | 王靈軒 | 58.50 | 10 |
11 | 30979913927 | 王品質(zhì) | 57.50 | 11 |
12 | 30979914001 | 張銘鋮 | 57.00 | 12 |
13 | 30979914006 | 何妍依 | 56.50 | 13 |
14 | 30979913920 | 李曉苓 | 56.00 | 14 |
15 | 30979913915 | 胡香宇 | 55.50 | 15 |
16 | 30979914004 | 唐子星 | 55.50 | 15 |
17 | 30979914014 | 彭琪 | 54.00 | 17 |
18 | 30979913910 | 李思瑤 | 53.50 | 18 |
19 | 30979913806 | 王吉祥 | 53.50 | 18 |
20 | 30979913813 | 楊子璞 | 52.00 | 20 |
21 | 30979913916 | 曾子淇 | 51.50 | 21 |
22 | 30979913930 | 鐘尉寧 | 51.00 | 22 |
23 | 30979913903 | 蒲德銘 | 51.00 | 22 |
24 | 30979913801 | 張竹 | 50.00 | 24 |
25 | 30979913830 | 袁雷昊 | 49.50 | 25 |
26 | 30979913908 | 石欣 | 49.00 | 26 |
27 | 30979913918 | 吳俞 | 48.50 | 27 |
28 | 30979913912 | 陳佐瑋 | 46.00 | 28 |
29 | 30979913905 | 楊弘亦 | 43.00 | 29 |
30 | 30979914016 | 翁若蘭 | 缺考 | |
31 | 30979914015 | 廖麗蓉 | 缺考 | |
32 | 30979914013 | 易小婉 | 缺考 | |
33 | 30979914012 | 陳娟 | 缺考 | |
34 | 30979914011 | 劉艷華 | 缺考 | |
35 | 30979914009 | 周婷 | 缺考 | |
36 | 30979914007 | 肖長(zhǎng)青 | 缺考 | |
37 | 30979914005 | 童安崟 | 缺考 | |
38 | 30979913928 | 田云輝 | 缺考 | |
39 | 30979913924 | 麻明 | 缺考 | |
40 | 30979913923 | 蔡文龍 | 缺考 | |
41 | 30979913922 | 向杰 | 缺考 | |
42 | 30979913921 | 莫振東 | 缺考 | |
43 | 30979913917 | 周子欣 | 缺考 | |
44 | 30979913913 | 吳鈺 | 缺考 | |
45 | 30979913911 | 廖潔鑫 | 缺考 | |
46 | 30979913909 | 羅鑫 | 缺考 | |
47 | 30979913904 | 張鐵 | 缺考 | |
48 | 30979913902 | 吳曉桐 | 缺考 | |
49 | 30979913901 | 歐陽(yáng)文靜 | 缺考 | |
50 | 30979913829 | 陸柯嫻 | 缺考 | |
51 | 30979913828 | 熊引 | 缺考 | |
52 | 30979913827 | 周夢(mèng)涓 | 缺考 | |
53 | 30979913826 | 張昊天 | 缺考 | |
54 | 30979913823 | 陽(yáng)凱梟 | 缺考 | |
55 | 30979913822 | 舒鵬 | 缺考 | |
56 | 30979913821 | 黃嵐 | 缺考 | |
57 | 30979913820 | 申茜菱 | 缺考 | |
58 | 30979913819 | 唐瑾 | 缺考 | |
59 | 30979913818 | 張博也 | 缺考 | |
60 | 30979913817 | 禹華錢(qián) | 缺考 | |
61 | 30979913815 | 文莎莎 | 缺考 | |
62 | 30979913814 | 李俊瑩 | 缺考 | |
63 | 30979913811 | 谷成鵬 | 缺考 | |
64 | 30979913808 | 唐昕 | 缺考 | |
65 | 30979913805 | 尚雯雯 | 缺考 | |
66 | 30979913804 | 楊德煒 | 缺考 | |
67 | 30979913803 | 付榮 | 缺考 | |
68 | 30979913802 | 鄧星鑫 | 缺考 | |
69 | 30879913807 | 王永高 | 缺考 | |
70 | 30979914003 | 劉思江 | 缺考 | |
71 | 30979914002 | 陳麗梅 | 缺考 | |
72 | 30979913931 | 高亞蘭 | 缺考 | |
73 | 30979913926 | 諶妍伶 | 缺考 | |
74 | 30979913925 | 武嘉李 | 缺考 | |
75 | 30979913907 | 周玉歆 | 缺考 | |
76 | 30979913906 | 楊珍 | 缺考 | |
77 | 30979913831 | 米曄 | 缺考 | |
78 | 30979913809 | 李聰 | 缺考 |
附件2:
進(jìn)入公開(kāi)招聘面試環(huán)節(jié)考生名單
綜合事務(wù)部會(huì)計(jì)崗位面試人員名單(3人) | |||||
序號(hào) | 姓 名 | 性 別 | 籍 貫 | 筆試成績(jī) | 筆試排名 |
1 | 彭佳欣 | 女 | 湖南懷化 | 79.50 | 1 |
2 | 胡 杰 | 男 | 湖南懷化 | 74.00 | 2 |
3 | 陳鏡如 | 女 | 湖南洪江市 | 72.00 | 3 |
綜合事務(wù)部文秘崗位面試人員名單(3人) | |||||
序號(hào) | 姓 名 | 性 別 | 籍 貫 | 筆試成績(jī) | 筆試排名 |
1 | 肖瑩瑩 | 女 | 湖南沅陵 | 65.50 | 1 |
2 | 龍芳芳 | 女 | 湖南芷江 | 64.50 | 2 |
3 | 楊 洋 | 女 | 湖南洪江市 | 62.00 | 3 |
體系建設(shè)部管理崗位面試人員名單(3人) | |||||
序號(hào) | 姓 名 | 性 別 | 籍 貫 | 筆試成績(jī) | 筆試排名 |
1 | 陳 寧 | 女 | 湖南鶴城 | 71.00 | 1 |
2 | 陳俊杰 | 男 | 湖南株洲 | 65.50 | 2 |
3 | 陸耀鋒 | 男 | 湖南新化 | 64.50 | 3 |